Jak przyspieszyć odchudzanie. Ile kalorii ma produkt popularny w polskiej kuchni
Jak przyspieszyć odchudzanie, czyli co warto jeszcze wiedzieć, żeby szybko schudnąć.
Jeśli chcesz SZYBKO SCHUDNĄĆ i najlepiej jeszcze bez diety musisz poznać wartości kaloryczne potraw. Poznaj ile kalorii ma produkt, który jest najczęściej wyszukiwany w Polsce, który jest popularny w polskiej kuchni i zapewne również w Twojej.
Pozwoli lepiej planować posiłki i w efekcie przyspieszyć odchudzanie.
Jak to zrobić ?
To proste:
- możesz wydrukować sobie tę listę wartości kalorycznych popularnych potraw w kuchni polskiej.
- wykorzystać dowolny KALKULATOR do obliczenia jakie jest nasze ZAPOTRZEBOWANIE NA KALORIE.
- Do tych wyliczeń służy też TABELA KALORII POTRAW a dokładniej TABELA WARTOŚCI ODŻYWCZYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.
Jednak zamiast tracić czas na przeszukiwanie długich tabel skorzystaj z poniższej skróconej listy produktów – listy, która zawiera popularne produkty w polskiej kuchni i ich wartości kaloryczne.
Zobacz ile kalorii ma produkt najczęściej wyszukiwany w Polsce, ile kalorii ma jajko na twardo, banan, pomidor. Sprawdź jakie są to produkty i wykorzystaj w odchudzaniu bez diety. Zestawione zostały produkty w przeliczeniu na najpopularniejsze porcje, wygodne do wyliczeń. Nie trzeba już przeliczać wagi.
Oto najczęściej wyszukiwane potrawy (w przeliczeniu na porcje) w kategorii “ILE KALORII MA” |
Ile kalorii na ŚNIADANIE i na KOLACJĘ | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii ma JAJKO NA TWARDO | sztuka | 35 | 45 | 128 |
ile kalorii ma JAJKO GOTOWANE | 2 sztuki | 70 | 90 | 128 |
JAJECZNICA | 2 sztuki | 75 | 90 | 120 |
ile kalorii ma JAJKO NA MIĘKKO | sztuka | 35 | 45 | 128 |
JAJKO SADZONE | sztuka | 38 | 65 | 170 |
OMLET | 1 sztuka | 380 | ||
ile kalorii ma JAJKO | sztuka | 35 | 45 | 128 |
ile kalorii ma MLEKO | szklanka | 250 | 118 | 47 |
ile kalorii ma KAWA Z MLEKIEM I CUKREM | szklanka | 250 | 145 | 455 |
KAWA Z MLEKIEM | szklanka | 250 | 125 | 50 |
ile kalorii ma KAWA | szklanka | 250 | 5 | 2 |
ile kalorii ma KAKAO | 1 łyżeczka | 21 | ||
KAKAO ( na mleku) | szklanka | 250 | 179 | 72 |
HERBATA | szklanka | 250 | 5 | 2 |
ile kalorii ma ŁYŻECZKA CUKRU | łyżeczka | 5 | 20 | 405 |
CUKIER | łyżeczka | 5 | 20 | 405 |
ile kalorii ma ŁYŻECZKA MIODU | łyżeczka | 5 | 16 | 320 |
MIÓD | łyżka | 10 | 32 | 320 |
NUTELLA | łyżeczka | 5 | 27 | 530 |
DŻEM nisko-słodzony | łyżka | 20 | 30 | 150 |
ile kalorii ma SZKLANKA MLEKA | szklanka | 250 | 118 | 47 |
ile kalorii ma OWSIANKA NA MLEKU | 250 | 250 | 266 | 407 |
OWSIANKA | 1 łyżka | 10 | 36 | 360 |
MUSLI | 1 łyżka | 10 | 40 | 400 |
ile kalorii ma CHAŁKA | kromka | 25 | 83 | 333 |
ile kalorii ma KAJZERKA | sztuka | 50 | 147 | 293 |
ile kalorii ma GRAHAMKA | sztuka | 90 | 232 | 258 |
CHLEB RAZOWY | kromka | 35 | 75 | 213 |
ile kalorii ma KROMKA CHLEBA | kromka | 25 | 64 | 257 |
ile kalorii ma KANAPKA Z SZYNKĄ | kromka | 45 | 115 | 357 |
ile kalorii ma PLASTEREK SZYNKI | plaster | 20 | 51 | 253 |
SZYNKA | plaster | 20 | 51 | 253 |
ile kalorii ma PLASTEREK SERA ŻÓŁTEGO | plaster | 15 | 47 | 316 |
ile kalorii ma BUŁKA Z SEREM | sztuka | 65 | 273 | 420 |
ile kalorii ma TOST | kromka | 30 | 92 | 305 |
ile kalorii ma TOST Z SEREM | kromka | 45 | 277 | 615 |
SER BIAŁY | plaster | 30 | 40 | 133 |
SER TWAROGOWY CHUDY | plaster | 30 | 30 | 99 |
SER TWAROGOWY PÓŁTŁUSTY | plaster | 30 | 40 | 133 |
SER TWAROGOWY TŁUSTY | plaster | 35 | 61 | 175 |
SER TYPU FETA | plaster | 20 | 52 | 260 |
SEREK HOMOGENIZOWANY NATURALNY | łyżka | 15 | 43 | 287 |
ile kalorii ma SER ŻÓŁTY | plaster | 10 | 30 | 300 |
ile kalorii ma SER GOUDA | plaster | 15 | 47 | 316 |
SER MOZARELLA | plaster | 15 | 38 | 254 |
ile kalorii ma PLASTEREK SZYNKI | plaster | 20 | 51 | 253 |
MASŁO | łyżka | 10 | 74 | 735 |
ile kalorii ma MASŁO | łyżeczka | 5 | 37 | 368 |
MAJONEZ | 1 łyżka | 155 | ||
JOGURT NATURALNY | łyżka | 25 | 15 | 60 |
JOGURT 0% TŁUSZCZU | łyżka | 20 | 8 | 38 |
JOGURT 2% TŁUSZCZU | łyżka | 25 | 15 | 60 |
JOGURT GRECKI | łyżka | 25 | 29 | 117 |
KEFIR | szklanka | 240 | 122 | 51 |
MLEKO 0 % | szklanka | 250 | 80 | 32 |
MLEKO 2% | szklanka | 250 | 128 | 51 |
KIEŁBASA | plaster | 5 | 15 | 300 |
KABANOSY | sztuka | 45 | 147 | 326 |
BOCZEK WĘDZONY | plaster | 35 | 165 | 470 |
BOCZEK | plaster | 35 | 179 | 510 |
ile kalorii ma PARÓWKI | 2 szt | 120 | 410 | 342 |
ile kalorii ma PARÓWKA | sztuka | 60 | 205 | 342 |
PARÓWKA DROBIOWA | sztuka | 60 | 155 | 259 |
Ile kalorii na PODWIECZOREK | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii ma DROŻDŻÓWKA | sztuka | 330 | ||
ile kalorii ma PĄCZEK | sztuka | 200 | ||
ile kalorii ma PĄCZEK Z LUKREM | sztuka | 350 | ||
PĄCZEK Z MARMOLADĄ | sztuka | 330 | ||
ile kalorii ma CROISSANT | sztuka | 65 | 288 | 443 |
ile kalorii ma KREMÓWKA | sztuka | 350 | ||
ile kalorii ma RAFAELLO | 100 g | 100 | 600 | 600 |
ile kalorii ma SZARLOTKA | 100 g | 100 | 280 | 280 |
LODY | 1 kulka | 25 | 28 | 110 |
waniliowe | 2 szt | 50 | 60 | 120 |
bakaliowe | 2 szt | 60 | 78 | 130 |
orzechowe | 2 szt | 65 | 88 | 135 |
ile kalorii ma CZEKOLADA | 1 kostka | 22 | ||
CZEKOLADA | 1 tabliczka | 510 | ||
BUDYŃ | 100 g | 100 | 95 | 95 |
KISIEL | 100 g | 100 | 105 | 105 |
PTASIE MLECZKO | 5 g | 5 | 25 | 490 |
Ile kalorii na OBIAD | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii mają NALEŚNIKI | 2 szt | 50 | 125 | 250 |
NALEŚNIKI Z SEREM | 100 g | 100 | 240 | 240 |
NALEŚNIK Z DŻEMEM | 100 g | 100 | 290 | 290 |
PIEROGI RUSKIE | sztuka | 40 | 67 | 167 |
PIEROGI Z SEREM | sztuka | 40 | 95 | 238 |
PLACKI ZIEMNIACZANE | sztuka | 100 | 230 | 230 |
ile kalorii mają FRYTKI | 100 g | 100 | 226 | 226 |
ZIEMNIAKI GOTOWANE | 100 g | 100 | 90 | 90 |
ile kalorii mają ZIEMNIAKI | 100 g | 100 | 60 | 60 |
KASZA GRYCZANA (ugotowana) | łyżka | 20 | 20 | 102 |
KASZA MANNA | 100 g | 100 | 12 | 12 |
KASZA MANNA NA MLEKU | 250 | 250 | 175 | 70 |
KASZA JAGLANA | 100 g | 100 | 345 | 345 |
MAKARON | szklanka | 120 | 222 | 185 |
RYŻ (biały ugotowany) | łyżka | 15 | 15 | 98 |
RYŻ BRĄZOWY (ugotowany) | łyżka | 15 | 19 | 129 |
KOPYTKA | 100 g | 100 | 150 | 150 |
ile kalorii ma SPAGHETTI | 100 g | 100 | 250 | 250 |
ile kalorii ma PIZZA | 100 g | 100 | 300 | 300 |
ile kalorii ma SUSHI | 6 szt | 400 | ||
ile kalorii ma HAMBURGER | 100 g | 100 | 400 | 400 |
Hamburger Big Mac | 100 g | 100 | 530 | 530 |
ile kalorii ma PIERŚ Z KURCZAKA | sztuka | 200 | 198 | 99 |
PIERŚ Z INDYKA | porcja | 100 | 84 | 84 |
KURCZAK UDO ZE SKÓRĄ | sztuka | 105 | 166 | 158 |
ile kalorii ma KASZANKA | 100 g | 100 | 275 | 275 |
KEBAB | porcja | 300 | 585 | 195 |
ile kalorii ma SCHABOWY (z drobiu) | 100 g | 100 | 280 | 280 |
KOTLET SCHABOWY | 100 g | 100 | 358 | 358 |
KOTLET MIELONY | 100 g | 100 | 210 | 210 |
OGÓREK | 100 g | 100 | 11 | 11 |
OGÓREK KISZONY | 100 g | 100 | 11 | 11 |
KAPUSTA KISZONA | 100 g | 100 | 12 | 12 |
KAPUSTA BIAŁA | liść | 55 | 16 | 29 |
GOŁĄBKI | 100 g | 100 | 120 | 120 |
GOŁĄBEK | 1szt | 50 | 60 | 120 |
BIGOS | 100 g | 100 | 119 | 119 |
Ile kalorii mają popularne ZUPY | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii ma POMIDOROWA | 250 | 250 | 28 | 11 |
POMIDOROWA z makaronem | 250 | 250 | 88 | 35 |
ŻUREK | 250 | 250 | 175 | 70 |
ile kalorii ma ROSÓŁ | 250 | 250 | 125 | 50 |
ROSÓŁ Z MAKARONEM | 250 | 250 | 200 | 80 |
CHIŃSKA ZUPKA | 250 | 250 | 175 | 70 |
ZUPA WARZYWNA | 250 | 250 | 125 | 50 |
Ile kalorii mają popularne WARZYWA | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii ma BÓB | garść | 80 | 50 | 62 |
BROKUŁY | sztuka | 500 | 125 | 25 |
KALAFIOR | sztuka | 880 | 194 | 22 |
BURAK | sztuka | 120 | 42 | 35 |
BRUKSELKA | sztuka | 20 | 7 | 35 |
ile kalorii ma POMIDOR | sztuka | 170 | 26 | 15 |
CEBULA | sztuka | 105 | 27 | 26 |
ile kalorii ma MARCHEWKA | sztuka | 45 | 9 | 21 |
ile kalorii ma SAŁATA LODOWA | liść | 40 | 6 | 14 |
OGÓREK | sztuka | 180 | 20 | 11 |
OLIWKI | 100 g | 100 | 200 | 200 |
ile kalorii ma KUKURYDZA | łyżka | 15 | 15 | 102 |
ile kalorii ma KOLBA KUKURYDZY | sztuka | 180 | 198 | 110 |
PAPRYKA | 100 g | 100 | 35 | 35 |
SZPINAK | garść | 25 | 4 | 15 |
DYNIA | porcja | 100 | 28 | 28 |
ile kalorii mają ZIEMNIAKI | sztuka | 75 | 64 | 85 |
Ile kalorii mają popularne TŁUSZCZE | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii ma MASŁO | łyżka | 10 | 74 | 735 |
MASŁO | łyżeczka | 5 | 37 | 368 |
MAJONEZ | 1 łyżka | 155 | ||
Oleje roślinne | łyżka | 10 | 88 | 884 |
OLIWA Z OLIWEK | łyżka | 10 | 88 | 882 |
Ile kalorii mają popularne RYBY | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii ma MAKRELA WĘDZONA | sztuka | 125 | 276 | 221 |
ŁOSOŚ WĘDZONY | plaster | 35 | 57 | 162 |
PSTRĄG | sztuka | 230 | 368 | 160 |
SARDYNKA W OLEJU | sztuka | 30 | 66 | 221 |
ŚLEDŹ | płat | 100 | 161 | 161 |
TUŃCZYK | dzwonko | 200 | 274 | 137 |
TUŃCZYK W OLEJU Z PUSZKI | łyżka | 35 | 67 | 190 |
TUŃCZYK W WODZIE Z PUSZKI | łyżka | 30 | 29 | 96 |
DORSZ PŁAT | płat | 90 | 70 | 78 |
HALIBUT | dzwonko | 90 | 167 | 186 |
KARP | sztuka | 400 | 440 | 110 |
Ile kalorii mają popularne OWOCE | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii ma KIWI | łyżka | 15 | 8 | 56 |
ile kalorii ma AWOKADO | sztuka | 140 | 224 | 160 |
ile kalorii ma ANANAS | plaster | 80 | 43 | 54 |
ile kalorii ma WINOGRONO | 1 sztuka | 10 | 7 | 69 |
WINOGRONA | 100 g | 100 | 69 | 69 |
RODZYNKI | łyżka | 10 | 28 | 283 |
WIŚNIE | 100 g | 100 | 52 | 52 |
ile kalorii ma JEDNO JABŁKO | sztuka | 180 | 94 | 52 |
ile kalorii ma GRUSZKA | sztuka | 130 | 75 | 58 |
ile kalorii ma BANAN | sztuka | 120 | 114 | 95 |
ile kalorii ma GREJPFRUT | sztuka | 260 | 109 | 42 |
ile kalorii ma CYTRYNA | sztuka | 85 | 31 | 36 |
ile kalorii ma ŚLIWKA | 1 sztuka | 15 | 7 | 45 |
CZEREŚNIE | 100 g | 100 | 55 | 55 |
JABŁKO | sztuka | 180 | 94 | 52 |
NEKTARYNKA | sztuka | 80 | 38 | 48 |
MORELE | sztuka | 8 | 4 | 47 |
MALINY | łyżka | 25 | 7 | 29 |
BRZOSLKWINIE | sztuka | 85 | 39 | 46 |
POMARAŃCZE | sztuka | 90 | 40 | 44 |
MANDARYNKI | sztuka | 12 | 5 | 42 |
TRUSKAWKI | 2 szt | 15 | 4 | 28 |
ile kalorii ma ARBUZ | plaster | 350 | 126 | 36 |
POMELO | 100 g | 100 | 37 | 37 |
ile kalorii ma KAKI | 100 g | 100 | 73 | 73 |
ile kalorii ma GRANAT | sztuka | 100 | 83 | 83 |
Ile kalorii mają popularne ORZECHY i NASIONA | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii mają ORZECHY WŁOSKIE | garść | 30 | 195 | 651 |
MIGDAŁY | garść | 30 | 173 | 577 |
SIEMIĘ LNIANE | łyżka | 10 | 50 | 500 |
PESTKI DYNI | garść | 20 | 111 | 556 |
PESTKI SŁONECZNIKA | garść | 15 | 84 | 561 |
CHIA | łyżka | 10 | 49 | 486 |
Ile kalorii mają popularne NAPOJE i ALKOHOLE | porcja | waga porcji w g | kcal w porcji | w 100 g |
Ile kalorii ma WÓDKA | 1 kieliszek | 60 | ||
PIWO | 300 ml | 300 | 250 | 83 |
WINO | kieliszek | 150 | 122 | 81 |
MOJITO | kieliszek | 245 | ||
COCA COLA | szklanka | 250 | 105 | 42 |
WODA | szklanka | 250 | 0 | 0 |
NAPÓJ ENERGETYZUJĄCE | szklanka | 250 | 113 | 45 |
NAPÓJ JABŁKOWY | szklanka | 250 | 98 | 39 |
NAPÓJ POMARAŃCZOWY | szklanka | 250 | 108 | 43 |
SOK ANANASOWY | szklanka | 250 | 120 | 48 |
SOK GREJPFRUTOWY | szklanka | 250 | 100 | 40 |
SOK JABŁKOWY | szklanka | 250 | 105 | 42 |
SOK MARCHWIOWY | szklanka | 250 | 108 | 43 |
SOK POMARAŃCZOWY | szklanka | 250 | 108 | 43 |
SOK POMIDOROWY | szklanka | 250 | 35 | 14 |
SOK WIELOWARZYWNY | szklanka | 250 | 63 | 25 |
SOK WINOGRONOWY | szklanka | 250 | 170 | 68 |
SOK Z CYTRYNY | szklanka | 250 | 75 | 30 |
Możesz skorzystać z jeszcze bardziej skróconej wersji “Ile kalorii ma ” produkt
A jeśli podoba Ci się mój blog (albo ten wpis) udostępnij go dalej i znakomicie będzie jeśli dodasz też od siebie jakiś komentarz. Z góry dziękuję za udostępnienie (i za feedback)
Popularne.OdchudzanieJestProste.pl © 2015